Taekwondo Kumgang Stockerau hat in mehr als 30 Jahren Vereinsgeschichte unzählige Erfolge bei nationalen und internationalen Bewerben erzielt. Neben mehreren Teilnahmen an Welt- u. Europameisterschaften stehen viele weitere sportliche Top-Leistungen zu buche.
Wir haben die Kumgang Hall of Fame ins Leben gerufen. Hier werden nun nach und nach die Erfolge unserer Sportler (in alphabetischer Reihenfolge) präsentiert.
Sportler(in) | Foto | Erfolge | Starts | davon im Einzel | Wettkampfstatus | Letzter Wettkampf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinhofer Elisa | Aktiv | ||||||||
Beinhofer Nicole | 25 | 23 | 19 | 2 | 2 | Aktiv | |||
Beranek Martin | 3 x WM-Teilnahme, mehrfacher Österreichischer Meister, mehrfacher Sieger bei Landesmeisterschaften | 51 | 49 | 16 | 11 | 21 | Inaktiv | ||
Birochs Brigitte | Aktiv | ||||||||
Eigl Corinna | Aktiv | ||||||||
Gnant Marcel | Aktiv | ||||||||
Hirschler Sabine | 42 | 24 | 22 | 11 | 8 | Inaktiv | |||
Koller Fabian | Aktiv | ||||||||
Lassel Angelina | Aktiv | ||||||||
Mattes David | Inaktiv | ||||||||
Mattes Julian | 30 | 20 | 16 | 4 | 5 | Inaktiv | |||
Mattes Michaela | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Inaktiv | |||
Mattes Selina | Mehrfache Siegerin bei Landesmeisterschaften | 50 | 23 | 26 | 9 | 11 | Inaktiv | ||
Reinsperger Nina | 2 x WM-Teilnahme, 2 x EM-Teilnahme, 3 x Staatsmeisterin, mehrfache Siegerin bei Landesmeisterschaften | Aktiv | |||||||
Reinsperger Gerhard | Österreichischer Meister, mehrfacher Sieger bei Landesmeisterschaften | Aktiv | |||||||
Wasinger Emma | Österreichische Meisterin, mehrfache Siegerin bei Landesmeisterschaften | 74 | 37 | 38 | 21 | 10 | Aktiv | ||
Wasinger Patrick | mehrfacher Sieger bei Landesmeisterschaften | Aktiv | |||||||
Wasinger Stella | Österreichische Meisterin, mehrfache Siegerin bei Landesmeisterschaften | 45 | 28 | 22 | 10 | 9 | Aktiv | ||
Wiesner Laura | Inaktiv | ||||||||
Wiesner Peter | Inaktiv |
*) Die angeführten Platzierungen wurden in unterschiedlichen Leistung- u. Altersklassen gewonnen. Berücksichtigt wurden nur jene Ergebnisse die von den Sportlern zur Verfügung gestellt wurden. Auch die Anzahl der Gegner wurde bei dieser Auflistung nicht berücksichtigt.